Базовое шасси | С41А23 |
Колесная формула | 4х4 |
Тип привода | Полный |
Ошиновка | Односкатная |
Снаряжённая масса шасси | 4400 кг |
Разрешенная максимальная масса | 6850 кг |
Колесная база | 3770 |
Колея передних колес | 1830 мм |
Дорожный просвет | 315 мм |
Тип топлива | Дизель |
Марка двигателя | ЯМЗ-5344 |
Тип двигателя | 4-тактный, Дизельный, с турбонаддувом и охладителем наддувочного воздуха |
Кол-во цилиндров | 4 |
Расположение цилиндров | рядное |
Диаметр цилиндров | 105 мм. |
Ход поршня | 128 мм. |
Рабочий объем | 4.43 л. |
Номинальная мощность нетто | 110 (109, 5/) кВт |
Номинальная мощность | 148,9 лс |
Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 |
Частота вращения коленчатого вала в режиме холостого хода, об/мин повышенная | 2800 |
ГУР | наличие |
КПП | КПП 5-ступенчатая, механическая |
Количество мест | 2+1 |
Ремни безопасности | 2+1 |
Двери | Водительская+ пассажирская |
Топливный бак | 95 литров |
Уточните стоимость и комплектацию
За фургоном установлен кран-манипуляторная установка (КМУ с грузоподъёмностью до 990 кг, позволяющая переносить грузы и производить разгрузку и погрузку!
Мы осуществляем поставки передвижных мастерских с КМУ (ПАРМ) на базе ГАЗ Садко NEXT C41А23 как прямой поставкой, так и в лизинг!